Características Técnicas da DigiGame Sequence
Consulte as Características Técnicas da Linha Fox para comparar as Características da DigiGame Sequence com os restantes equipamentos da sua Linha.
| Características técnicas | |
| Fabricado em | MDF- Acrílico |
| Nº de peças | 2 |
| Alimentação | 220V |
| Sinalizadores | Lâmpada 40w |
| Painel Dígitos | Sim; 4 dígitos |
| Circuito luminoso | Simples |
| Dimensão equipamento AxLxP/mm | 2000x1800x600 |
| Interface de jogo AxLxP/mm | 900x500x500 |
| Nível de prémios | 9 |
| Activador de sorteio | Botão START e Botão STOP |
| Validação do prémio | Automática |
| Som | Sim |
| Som stand-by | Máx. 60 seg/ configurável |
| Som sorteio | Máx. 5 seg/ configurável |
| Som prémio | Máx. 10 seg/1 por prémio/ configurável |
| Som erro/manutenção | Sim |
| Som reset | Sim |
| Impressora | Samsung Bixolon |
| Detecção | Continuidade |
| Auto start/off | Sim |
| Teste Sinalizadores | Sim |
| Teste Detectores | Sim |
| Teste Som | Sim |
| Teste Printer | Sim |
| Auto Teste Funcional | Sim |
| Versão firmware | DigiGame V1.3 |
| Software configuração | SIGAMES V1.0 |
| Comunicação com PC | RS232 |
| Fiabilidade estatística | >99.999% |
| Segurança, Informação e Gestão | |
| Segurança Operador | Sim |
| Segurança Supervisor | Sim |
| Segurança Administrador | Sim |
| Data e hora | Sim |
| Gerador de código de extracção | Não |
| Mensagem de erro | Sim |
| Mensagem de manutenção | Sim |
| Relatório de stock programado | Sim |
| Relatório total jogadas | Sim |
| Relatório de tráfego | Sim |
| Relatório de extracção de Grande Prémio | Sim |
| Gestão de prémios | Sim |
| Características Operacionais | |
| Ponto de ligação à corrente | Sim |
| Área de exposição horizontal | 5 m2 |
| Área de exposição vertical | Não aplicavel |
| Equipamento para interior | Sim |
| Equipamento para exterior | Não |
| Duração do sorteio | 9 seg |
| Tempo de apresentação de prémio | até 10 seg/ configurável |
| Carga máxima ( In-Out)/hora | 160 participações |
| Carga recomendada ( In-Out)/hora | 120 participações |
| Requer operador | Sim |
| Formação de operador | Sim |
| Complexidade (Baixa-Média-Alta) | Baixa |
| Duração | 15 minutos |
| Requer gestor de acção | Sim, mediante mecânica |
| Formação de gestor | Sim |
| Complexidade (Baixa-Média-Alta) | Média |
| Duração | 30 minutos |
| Perífericos/Opcionais | |
| Impressora OEM | Não |
| Impressora Samsung Bixolon | Não |
| Leitor código de barras | Não |
| Cartões código de barras | Não |
| Display publicitário digital | Não |
| Módulo Botões Jogo | Não |

Caract Tecnicas