Características Técnicas da KitGame
Consulte as Características Técnicas da Linha Colibri para comparar as Características da KitGame com os restantes equipamentos da sua Linha.
| Características técnicas | |
| Fabricado em | Alumínio |
| Nº de peças | 1 |
| Alimentação | 220V |
| Sinalizadores | Leds alto brilho |
| Painel Dígitos | Não aplicável |
| Circuito luminoso | Simples |
| Dimensão equipamento AxLxP/mm | 315 x220 x100 |
| Interface de jogo AxLxP/mm | Não aplicável |
| Nível de prémios | 7 |
| Activador de sorteio | Botão |
| Validação do prémio | Manual |
| Som | Sim - Beeper |
| Som stand-by | Beep configurável |
| Som sorteio | Beep durante o ciclo de sorteio/ configurável ON/OFF |
| Som prémio | Duplo Beep/ configurável ON/OFF |
| Som erro/manutenção | Não |
| Som reset | Não |
| Impressora | Não |
| Detecção | Continuidade |
| Auto start/off | Não |
| Teste Sinalizadores | Sim |
| Teste Detectores | Não |
| Teste Som | Não |
| Teste Printer | Não |
| Auto Teste Funcional | Não |
| Versão firmware | KitGame S |
| Software configuração | KITGAME V1.0 |
| Comunicação com PC | RS232 |
| Fiabilidade estatística | >99.999% |
| Segurança, Informação e Gestão | |
| Segurança Operador | Não |
| Segurança Supervisor | Sim |
| Segurança Administrador | Sim |
| Data e hora | Sim |
| Gerador de código de extracção | Sim; Grande Prémio |
| Mensagem de erro | Não |
| Mensagem de manutenção | Não |
| Relatório de stock programado | Sim, no display |
| Relatório total jogadas | Sim, no display |
| Relatório de tráfego | Não |
| Relatório de extracção de Grande Prémio | Não |
| Gestão de prémios | Sim |
| Características Operacionais | |
| Ponto de ligação à corrente | Sim |
| Área de exposição horizontal | 0,25 m2 |
| Área de exposição vertical | Não aplicavel |
| Equipamento para interior | Sim |
| Equipamento para exterior | Não |
| Duração do sorteio | até 15 seg/ configurável |
| Tempo de apresentação de prémio | até 10 seg/ configurável |
| Carga máxima ( In-Out)/hora | 180 participações |
| Carga recomendada ( In-Out)/hora | 120 participações |
| Requer operador | Sim |
| Formação de operador | Sim |
| Complexidade (Baixa-Média-Alta) | Baixa |
| Duração | 15 minutos |
| Requer gestor de acção | Sim, mediante mecânica |
| Formação de gestor | Sim |
| Complexidade (Baixa-Média-Alta) | Média-Alta |
| Duração | 45 minutos |
| Perífericos/Opcionais | |
| Impressora OEM | Não |
| Impressora Samsung Bixolon | Não |
| Leitor código de barras | Não |
| Cartões código de barras | Não |
| Display publicitário digital | Não |
| Módulo Botões Jogo | Não |

Caract Tecnicas