Características Técnicas da Mercury
Consulte as Características Técnicas da Linha Colibri para comparar as Características da Mercury com os restantes equipamentos da sua Linha.
| Características técnicas | |
| Fabricado em | PVC-HD |
| Nº de peças | 1 |
| Alimentação | Misto-220V e bateria recarregável |
| Sinalizadores | Leds |
| Painel Dígitos | Não aplicável |
| Circuito luminoso | Simples |
| Dimensão equipamento AxLxP/mm | 480x400x150 |
| Interface de jogo AxLxP/mm | Não aplicável |
| Nível de prémios | 7 |
| Activador de sorteio | Fichas simples |
| Validação do prémio | Manual |
| Som | Não |
| Som stand-by | Não |
| Som sorteio | Não |
| Som prémio | Não |
| Som erro/manutenção | Não |
| Som reset | Não |
| Impressora | Não |
| Detecção | IR |
| Auto start/off | Não |
| Teste Sinalizadores | Não |
| Teste Detectores | Não |
| Teste Som | Não |
| Teste Printer | Não |
| Auto Teste Funcional | Não |
| Versão firmware | StandGame V1.0 |
| Software configuração | SIGAMES V1.0 |
| Comunicação com PC | RS232 |
| Fiabilidade estatística | >99.999% |
| Segurança, Informação e Gestão | |
| Segurança Operador | Sim |
| Segurança Supervisor | Não |
| Segurança Administrador | Sim |
| Data e hora | Sim |
| Gerador de código de extracção | Não |
| Mensagem de erro | Sim, no display |
| Mensagem de manutenção | Não |
| Relatório de stock programado | Sim, no display |
| Relatório total jogadas | Não |
| Relatório de tráfego | Não |
| Relatório de extracção de Grande Prémio | Não |
| Gestão de prémios | Sim |
| Características Operacionais | |
| Ponto de ligação à corrente | Não |
| Área de exposição horizontal | 0,70 m2 |
| Área de exposição vertical | Não aplicavel |
| Equipamento para interior | Sim |
| Equipamento para exterior | Não |
| Duração do sorteio | até 15 seg/ configurável |
| Tempo de apresentação de prémio | até 10 seg/ configurável |
| Carga máxima ( In-Out)/hora | 180 participações |
| Carga recomendada ( In-Out)/hora | 120 participações |
| Requer operador | Sim |
| Formação de operador | Sim |
| Complexidade (Baixa-Média-Alta) | Baixa |
| Duração | 15 minutos |
| Requer gestor de acção | Sim, mediante mecânica |
| Formação de gestor | Sim |
| Complexidade (Baixa-Média-Alta) | Média |
| Duração | 30 minutos |
| Perífericos/Opcionais | |
| Impressora OEM | Não |
| Impressora Samsung Bixolon | Não |
| Leitor código de barras | Não |
| Cartões código de barras | Não |
| Display publicitário digital | Não |
| Módulo Botões Jogo | Não |

Caract Tecnicas