Características Técnicas da Roda da Sorte
Consulte as Características Técnicas da Linha Condor para comparar as Características da Roda da Sorte com os restantes equipamentos da sua Linha.
| Características técnicas | |
| Fabricado em | PVC- Acrílico |
| Nº de peças | 1 |
| Alimentação | 220V |
| Sinalizadores | Lâmpada 40w |
| Painel Dígitos | Não aplicável |
| Circuito luminoso | Simples |
| Dimensão equipamento AxLxP/mm | 1750x1000x600 |
| Interface de jogo AxLxP/mm | Não aplicável |
| Nível de prémios | 6,7 ou 9 |
| Activador de sorteio | Fichas/Cartão dados simples |
| Validação do prémio | Manual/Automática |
| Som | Sim |
| Som stand-by | Máx. 60 seg/ configurável |
| Som sorteio | Máx. 5 seg/ configurável |
| Som prémio | Máx. 10 seg/1 por prémio/ configurável |
| Som erro/manutenção | Não |
| Som reset | Não |
| Impressora | Opcional |
| Detecção | IR |
| Auto start/off | Opcional |
| Teste Sinalizadores | Sim |
| Teste Detectores | Sim |
| Teste Som | Sim |
| Teste Printer | Sim |
| Auto Teste Funcional | Não/Opcional |
| Versão firmware | Amazing RS V1.0 |
| Software configuração | SIGAMES V1.0 |
| Comunicação com PC | RS232 |
| Fiabilidade estatística | >99.999% |
| Segurança, Informação e Gestão | |
| Segurança Operador | Sim |
| Segurança Supervisor | Não |
| Segurança Administrador | Sim |
| Data e hora | Sim |
| Gerador de código de extracção | Não |
| Mensagem de erro | Sim |
| Mensagem de manutenção | Não |
| Relatório de stock programado | Sim |
| Relatório total jogadas | Sim |
| Relatório de tráfego | Não |
| Relatório de extracção de Grande Prémio | Não |
| Gestão de prémios | Sim |
| Características Operacionais | |
| Ponto de ligação à corrente | Sim |
| Área de exposição horizontal | 1 m2 |
| Área de exposição vertical | Não aplicavel |
| Equipamento para interior | Sim |
| Equipamento para exterior | Não |
| Duração do sorteio | até 15 seg/ configurável |
| Tempo de apresentação de prémio | até 10 seg/ configurável |
| Carga máxima ( In-Out)/hora | 240 participações |
| Carga recomendada ( In-Out)/hora | 180 participações |
| Requer operador | Sim |
| Formação de operador | Sim |
| Complexidade (Baixa-Média-Alta) | Baixa |
| Duração | 15 minutos |
| Requer gestor de acção | Sim, mediante mecânica |
| Formação de gestor | Sim |
| Complexidade (Baixa-Média-Alta) | Média |
| Duração | 30 minutos |
| Perífericos/Opcionais | |
| Impressora OEM | Sim |
| Impressora Samsung Bixolon | Não |
| Leitor código de barras | Sim |
| Cartões código de barras | Sim |
| Display publicitário digital | Sim |
| Módulo Botões Jogo | Sim |

Caract Tecnicas